Zug- und Gästekönige
Unsere Zug- und Gästekönige werden (mit einer Ausnahme) in unserem jährlich stattfindenden Zugschießen ermittelt.
| Jahr | Zugkönig | Gästekönig(in) | 
|---|---|---|
| 2025 | René IV. Scharpenack | Birgit Sieberath | 
| 2024 | Marc III. Andringa | Michael Richter | 
| 2023 | Markus VI. Koch | Michael Richter | 
| 2020 | Marc II. Andringa | Frank Heller | 
| 2019 | Markus V. Koch | Burkhard Schlüter | 
| 2018 | Hejko II. Schaefer | Horst Sträter | 
| 2017 | Thorsten III. Schaefer | Birgit Sieberath | 
| 2016 | Thomas II. Sträter | Nadine Leygraf | 
| 2015 | Johannes I. Sieberath | Marcus Riedel | 
| 2014 | René III. Scharpenack | Frank Heller | 
| 2013 | Markus IV. Koch | Stefanie Chares-Richter | 
| 2012 | Mario I. Leygraf | Michael Richter | 
| 2011 | Jörg III. Heller | Christoph Faßbender | 
| 2010 | Hejko I. Schaefer | Christoph Faßbender | 
| 2009 | Martin II. Winkes | Jürgen Skoluda | 
| 2008 | Markus III. Koch | Christian Czygan | 
| 2007 | René II. Scharpenack | Martina Stelzer | 
| 2006 | Ingo I. Schlüter | Melanie Bell | 
| 2005 | Markus II. Brockamp | --- | 
| 2004 | Jörg II. Heller | --- | 
| 2003 | Markus I. Koch | Monika Bonsmann | 
| 2002 | René I. Scharpenack | Marcel Skoluda | 
| 2001 | Christian I. Stelzer | Michael Stelzer | 
| 2000 | Thorsten II. Schaefer | Guido Stelzer | 
| 1999 | Thomas I. Bell | Wolfgang Scharpenack | 
| 1998 | Marc I. Andringa | Michael Bahners | 
| 1997 | Jörg I. Heller | Wolfgang Scharpenack | 
| 1996 | Thorsten I. Schaefer | Julia Winkes | 
| 1995 | Martin I. Winkes | Werner Winkes | 
 ... gegründet 1994
  
    ... gegründet 1994